MGT-TSP-RX 系列透明电子油墨是基于导电高分子开发的可直接图案化的水性浆料,适用于智能家电、电容触控开关、汽车仪表盘、操控面板、冷光片、电磁屏蔽、太阳能面板等对透明度, 导电性有较高要求的光电元件上。
产品特点 :
1、水性体系,无毒环保,低 VOC 排放 ;
2、透光率高( 90% @ 300-780 nm),方块电阻为 400-900 Ω/sq ;
3、良好的柔韧性、附着力,低雾度,以及电性能稳定 。
产品型号 | 方块电阻 (Ω/sq) | 透光率 (%) | 雾度 ( Haze) | 浆料利用率 (%) | 应用方向 |
MGT-TSP-R900 | 800-900 | ≥94 | ≤0.8 | ≥90 | 电容触控电极 透明引线 透明导电线路 透明发热电极 |
MGT-TSP-R700 | 600-700 | ≥93 | ≤09 | ≥90 | |
MGT-TSP-R500 | 450-550 | ≥92 | ≤0.9 | ≥90 | |
MGT-TSP-R300 | 275-325 | ≥91 | ≤1.0 | ≥90 |
技术参数:
项目 | MGT-TSP-RX 系列透明电子油墨 | 检测方法 |
体系 | 水性体系 | / |
粘度 (m.Ps @ 25 ℃) | 10000~50000 | 旋转粘度计 |
方阻 (Ω/sq) | 275 ~ 900 | 四探针方阻仪 |
雾度 | ≤ 1.0 | 光电雾度仪 |
透光率 (%) | ≥ 91 | 光电雾度仪 |
附着力 | 5B | 百格刀法 |
备注:上述指标为采用 MGT-TSP-RX 系列透明电子油墨,使用140T的聚酯网纱丝印在东丽PET基膜上测试得到;烘烤干燥工艺:流平小于1分钟,再放置于 150±5℃ 的环境下 20分钟。 |
可靠性测试 :
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | 方阻值变化: ▲R ≤ 10 %; 透光率变化:▲T ≤ 2 %; | 85 ℃、85 %RH、1000 hr |
65 ℃、95 %RH、1000 hr | ||
QUV 老化测试 | UVA340 24hrs×7 | |
备注:上述指标为透明导电层表面覆盖光油或其它隔离层后得出的结果;上述为我司实验室参数,可供参选,具体参数需要客户根据操作工艺自行测试,我司可配合调整。 |
使用方法:
1. 网版推荐
项 目 | 推荐参数 |
网纱材质 | PET1500 |
网纱特性 | 水性 |
目数(目) | 300~420 |
边框材质 | 金属 |
边框尺寸(cm) | 60×90 |
拉网张力(N/cm) | 23~25 |
张网角度(°) | 22.5 或 45 |
正胶厚度(μm) | 2 |
背胶厚度(μm) | 2~6 |
2. 印刷工艺
项 目 | 推荐参数 |
印刷方式 | 先挂浆,后印刷 |
胶 刮(°) | 80 或 85 或 90(邵氏硬度) |
印刷速度(mm/s) | 300~800 |
刮刀印刷角度(°) | 70~80 |
丝印间距(mm) | 4~6 |
适用基材 | PET基材,表面张力 ≥ 42 dyn |
环境湿度(℃) | ≥ 15 |
干燥条件 | 1、隧道炉:印刷完成后立即置于预热至 150℃的隧道炉中烘烤 5~10分钟,再置于 150 ± 5℃ 的恒温烘箱中烘烤 30~25 分钟; 2、热风干燥箱:丝印后,在 1~2 分钟内置于 150±5 ℃下的恒温烘箱中烘烤 30分钟。 |
其它事项 | 1、可使用清水冲洗,无水乙醇擦拭,堵网可用污粉清洗,严禁使用油性溶液洗涤(如洗网水、慢干水等); 2、使用前使用物理方法搅拌均匀,严禁超声分散,严禁稀释使用; 3、产生团聚后,可使用 150 目滤网过滤 ; 4、适用于光油保护层或贴胶,防止透明导电涂层氧化、刮伤 。 |
存储条件及保质期:
网版残留的浆料可回收使用,回收后请充分摇晃均匀后保存,回收次数小于 4 次,以避免浆料污染。保持期 6 个月,储存温度 15~25℃,不建议冷藏或冷冻储存。
声明:本产品说明书所提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识,具有一定的参考价值,本产品的技术参数仅供参考。但由于产品的使用通常在我们控制的范围之外,所以我们只给予产品本身质量的保证,我们保留不预先通知而修改版本说明书的权利。
企业官网:www.mogreat.com